Hochqualitative 7-kV-Hochspannungshülse aus Silikonkautschuk und Glasfaser
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | NS-GF200RUB-N |
Oberflächenbehandlung | Fertig |
Weg bilden | Geflochten |
Form | Runden |
Typ | Rohr |
Nennspannung | 7kv |
Entflammbarkeit | VW-1 |
Lieferung | Schneller Express zu wettbewerbsfähigen Preisen |
Probe | Frei |
Arbeitstemperatur | -40 Grad ~ 200 Grad |
Zertifikat | RoHS |
Standardfarbe | Weiß, andere Farben auf Anfrage |
Name | Silikonkautschuk-Fiberglas-Verdrahtungshülse |
Transportpaket | Exportieren Sie Standardkartons |
Spezifikation | RoHS, SGS |
Warenzeichen | FREIWILLIGER |
Herkunft | Suzhou, Jiangsu |
HS-Code | 85479090 |
Produktionskapazität | 50000 Meter/Tag |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 22,00 cm * 22,00 cm * 10,00 cm Paketbruttogewicht 1.000 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungHergestellt aus alkalifreien Glasfasern, die zu einem Schlauch verwoben sind, auf der Außenschicht des Schlauchs mit Silikonkautschuk beschichtet und anschließend ausgehärtet werden. Es verfügt über eine hohe Durchschlagsfestigkeit, gute Flexibilität, Wärmealterungsbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Flammwidrigkeit und Temperaturbeständigkeit bis 200 °C. Weit verbreitet im Schaltkreisisolationsschutz für Fahrzeuge mit neuer Energie, Spezialfahrzeuge, Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt usw.
Merkmale
• Betriebstemperatur: -40 °C bis 200 °C
• Umweltstandard: RoHS, REACH
• Standardfarbe: Transparent, Weiß, Schwarz, Rot, Gelb, Blau, Grün, Orange, andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
Detaillierte Fotos Produktparameter
Technische Daten
Artikel | Technische Parameter | Referenzstandard |
Aussehen | Kein Leimaustritt, keine Risse usw. | GB/T 7113,1-2014 |
Beschichtungshydrolyse | Keine Beschichtungsverschiebung, Anhaftung etc. | GB/T 7113,2 |
Kaltbiegetest | -40 °C, 4 Stunden, keine Risse, kein Abblättern der Beschichtung und keine Delaminierung | IEC60684 |
Temperatur | -40 °C bis 200 °C | UL1441 |
Flammhemmende Bewertung | HB | UL94 |
Die Spannung unterbrechen | Referenzstandard | GB/T 1408-2016 |
Hitzebeständigkeit | 250 °C ± 5, 24 Stunden, keine Tropfen, keine Fließspuren, keine Risse | JB/T 7093 2015 |
Abmessungen:
Innendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Paket | ||||
Größe | Toleranz | 1500V | 2500V | 4000V | 7000V | M/Rolle |
Φ1,0 | -0,10~0,20 | 0,3 ± 0,1 | 0,35 ± 0,1 | 0,40 ± 0,1 | 0,45 ± 0,1 | 200 |
Φ2,0 | -0,10~0,25 | 0,35 ± 0,1 | 0,40 ± 0,1 | 0,45 ± 0,1 | 0,5 ± 0,1 | 100 |
Φ3,0 | -0,10~0,25 | 0,35 ± 0,1 | 0,40 ± 0,1 | 0,45 ± 0,1 | 0,5 ± 0,1 | 100 |
Φ4,0 | -0,10~0,35 | 0,4 ± 0,1 | 0,45 ± 0,1 | 0,50 ± 0,1 | 0,55 ± 0,1 | 100 |
Φ5,0 | -0,10~0,35 | 0,4 ± 0,1 | 0,45 ± 0,1 | 0,50 ± 0,1 | 0,55 ± 0,1 | 100 |
Φ6,0 | -0,10~0,40 | 0,45 ± 0,1 | 0,50 ± 0,1 | 0,55 ± 0,1 | 0,60 ± 0,1 | 100 |
Φ7,0 | -0,10~0,50 | 0,45 ± 0,1 | 0,50 ± 0,1 | 0,55 ± 0,1 | 0,60 ± 0,1 | 100 |
Φ8,0 | -0,10~0,50 | 0,45 ± 0,1 | 0,50 ± 0,1 | 0,55 ± 0,1 | 0,65 ± 0,1 | 50 |
Φ9,0 | -0,10~0,50 | 0,45 ± 0,1 | 0,50 ± 0,1 | 0,55 ± 0,1 | 0,65 ± 0,1 | 50 |
Φ10,0 | -0,20~0,70 | 0,50 ± 0,15 | 0,55 ± 0,15 | 0,65 ± 0,15 | 0,7 ± 0,15 | 50 |
Φ11,0 | -0,20~0,70 | 0,50 ± 0,15 | 0,55 ± 0,15 | 0,65 ± 0,15 | 0,7 ± 0,15 | 50 |
Φ12,0 | -0,20~0,70 | 0,50 ± 0,15 | 0,55 ± 0,15 | 0,65 ± 0,15 | 0,7 ± 0,15 | 50 |
Φ13,0 | -0,30~0,80 | 0,55 ± 0,15 | 0,60 ± 0,15 | 0,70 ± 0,15 | 0,75 ± 0,15 | 50 |
Φ14,0 | -0,30~0,80 | 0,55 ± 0,15 | 0,60 ± 0,15 | 0,70 ± 0,15 | 0,75 ± 0,15 | 50 |
Φ15,0 | -0,30~0,80 | 0,55 ± 0,15 | 0,60 ± 0,15 | 0,70 ± 0,15 | 0,75 ± 0,15 | 50 |
Φ16,0 | -0,30~0,80 | 0,55 ± 0,15 | 0,60 ± 0,15 | 0,70 ± 0,15 | 0,75 ± 0,15 | 50 |
Φ17,0 | -0,50~1,00 | 0,60 ± 0,20 | 0,60 ± 0,20 | 0,75 ± 0,20 | 0,80 ± 0,20 | 30 |
Φ18,0 | -0,50~1,00 | 0,60 ± 0,20 | 0,65 ± 0,20 | 0,75 ± 0,20 | 0,80 ± 0,20 | 30 |
Φ19,0 | -0,50~1,00 | 0,60 ± 0,20 | 0,65 ± 0,20 | 0,8 ± 0,20 | 0,85 ± 0,20 | 30 |
Φ20,0 | -0,50~1,00 | 0,60 ± 0,20 | 0,65 ± 0,20 | 0,8 ± 0,20 | 0,85 ± 0,20 | 30 |
Φ25,0 | -0,50~1,00 | 0,75 ± 0,20 | 0,85 ± 0,20 | 0,95 ± 0,20 | 1,05 ± 0,20 | 30 |
Suzhou Volsun Electronics Technology Co., Ltd. wurde 2006 gegründet. Wir konzentrieren uns seit über 17 Jahren auf die Forschung und Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Isolierungs-, Dichtungs- und Schutzlösungen.
Qualität ist unsere Kultur. Volsun verfügt über ein modernes Qualitätsmanagementsystem, das eine Reihe von Qualitätssystemzertifizierungen wie IATF16949, ISO9001 usw. bestanden hat. Und wir haben einige fortgeschrittene Titel wie das berühmte wissenschaftliche und technische Unternehmen Jiangsu, das neue High-Tech-Unternehmen China usw. gewonnen und sind unabhängig geistige Eigentumsrechte, 88 Patente und 97 Produktzertifizierungen.
Bisher hat Volsun mit Kunden aus 88 Ländern zusammengearbeitet. Wir bieten geeignete Dichtungs- und wasserdichte Lösungen für einige namhafte Unternehmen in der Kommunikations-, Automobil-, Energieindustrie usw. an.
Handelsbedingungen | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP, CFR |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, verhandelbar |
Mindestbestellmenge | 1 |
Lieferfähigkeit | 100.000 m pro Monat |
Vorlaufzeit | in der Regel 2-3 Werktage |
Sendung | Express, Luft, Meer |
Hafen | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Musterverfügbarkeit | Ja |
Beispielzeit | normalerweise 1-2 Tage |
Verpackung | Normal: Plastiktüte, Karton und Palette Besonderheit: Maßgeschneiderte Verpackung |
Unser Kontakt