Selbst
BST-FGS-SR-Silikonharz-Glasfaserschlauch ist ein alkalifreier, mit Silikonharz beschichteter, geflochtener Glasfasersch
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | BST-FGS-SC |
Einstufung | Hybride Dämmstoffe |
Farbe | Auf Anfrage |
Marke | Bstflex |
In der Nähe des Hafens | Shanghai, Ningbo |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | Auf Anfrage |
Warenzeichen | BSTFLEX |
Herkunft | China |
HS-Code | 701959 |
Produktionskapazität | 1000000 |
Produktbeschreibung
BST-FGS-SR-Silikonharz-Glasfaserschlauch ist ein alkalifreier, mit Silikonharz beschichteter, geflochtener Glasfaserschlauch. Silikonharz-Glasfaserhülsen werden bei einer entsprechend hohen Temperatur behandelt, um eine hervorragende Flexibilität, Zähigkeit, Selbstverlöschung und Durchschlagsfestigkeit zu erreichen und eine Temperaturklassifizierung von 200 °C zu erreichen.Es verfügt über eine besonders gute Strahlungsbeständigkeit sowie Beständigkeit gegen Ozon, Feuchtigkeit, Korona, Witterungseinflüsse, Pilze und chemische Angriffe.
Es wird in Luft- und Raumfahrtanlagen eingesetzt. Es wird im Isolationssystem der Klasse H von Elektromotoren, Geräten, Heizgeräten, Apparaten, Maschinen usw. verwendet.
DATENBLATT | |||||||||
Artikelnummer | Bohrungsdurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Messgerät für Spule | ||||||
Normal | Toleranz | A | B, C, D | Meter | |||||
BST-FGS-SR-0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-0.8 | 0,8 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-1 | 1 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-1.5 | 1.5 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-2 | 2 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-2.5 | 2.5 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-3 | 3 | 0,5 | 0,23 | 0,46 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-3.5 | 3.5 | 0,5 | 0,23 | 0,46 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-4 | 4 | 0,5 | 0,23 | 0,46 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-4.5 | 4.5 | 0,5 | 0,28 | 0,5 | 100 | ||||
BST-FGS-SR-5 | 5 | 0,5 | 0,28 | 0,5 | 100 | ||||
BST-FGS-SR-6 | 6 | 0,5 | 0,28 | 0,5 | 100 | ||||
BST-FGS-SR-7 | 7 | 0,6 | 0,28 | 0,5 | 100 | ||||
BST-FGS-SR-8 | 8 | 0,6 | 0,28 | 0,5 | 100 | ||||
BST-FGS-SR-9 | 9 | 0,6 | 0,28 | 0,5 | 100 | ||||
BST-FGS-SR-10 | 10 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 100 | ||||
BST-FGS-SR-12 | 12 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 100 | ||||
BST-FGS-SR-14 | 14 | 0,8 | 0,48 | 0,68 | 50 | ||||
BST-FGS-SR-16 | 16 | 0,8 | 0,48 | 0,68 | 50 | ||||
BST-FGS-SR-18 | 18 | 0,8 | 0,48 | 0,68 | 50 | ||||
BST-FGS-SR-20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,7 | 50 | ||||
BST-FGS-SR-22 | 22 | 1 | 0,5 | 0,7 | 25 | ||||
BST-FGS-SR-25 | 25 | 1 | 0,5 | 0,7 | 25 | ||||
BST-FGS-SR-30 | 30 | 1 | 0,5 | 0,7 | 25 |
Unser Kontakt
Schick jetzt