UL3173 Niedrig rauchfreies Halogen-XLPE-isoliertes Hochtemperatur-Draht-Silikon-Geflechtdraht-Elektrokabel für die interne Verkabelung
★Nenntemperatur: 125 °C ★Nennspannung: 300 V ★Gemäß: UL Subjekt 758, UL1581 ★Massiv- oder Litze, verzinnter oder blanker
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | UL3173 |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Verdrahtung |
Zertifizierung | ISO9001, RoHS, Reichweite |
Marke | Weg |
Transportpaket | Rolle, Anpassung |
Spezifikation | AWG12-30 |
Warenzeichen | Weg |
Herkunft | China |
HS-Code | 8544492900 |
Produktionskapazität | 500.000 km/pro Jahr |
Produktbeschreibung
★Nenntemperatur: 125 °C
★Nennspannung: 300 V
★Gemäß:UL Subject758,UL1581
★Massiver oder mehrdrähtiger, verzinnter oder blanker Kupferleiter 26–10 AWG
★XLPE-Isolierung
★Besteht den UL-Horizontal- und FT2-Flammentest
★Gleichmäßige Isolationsdicke des Drahtes, um ein einfaches Abisolieren und Schneiden zu gewährleisten
★Für allgemeine interne Verkabelung des Geräts
Dirigent | Fertiges Produkt | Maximaler Widerstand bei 20 °C | DIELEKTRIKUM STÄRKE | ||
AWG | Anzahl der Kond | Isolierung dick. | Außen dick. | ||
Nr./mm | mm | mm | Ω/mm | VAC,1min | |
26 | 1/0,404 | 0,8 | 2,00 | 143,00 | 2000 |
26 | 7/0,16 | 0,81 | 2.10 | 150,00 | 2000 |
26 | 7/0,16 OS-1* | 0,81 | 2.10 | 150,00 | 2000 |
24 | 1/0,511 | 0,8 | 2.10 | 89,30 | 2000 |
24 | 11/0,16 | 0,82 | 2,25 | 94,20 | 2000 |
24 | 7/0,20OS-1* | 0,83 | 2,25 | 94,20 | 2000 |
22 | 1/0,643 | 0,8 | 2,25 | 56,40 | 2000 |
22 | 17/0,16 | 0,82 | 2,40 | 59,40 | 2000 |
22 | 7/0,254 OS-1* | 0,82 | 2,40 | 59,40 | 2000 |
20 | 1/0,813 | 0,8 | 2.4 | 35.20 | 2000 |
20 | 26/0,16 | 0,81 | 2,55 | 36,70 | 2000 |
20 | 7/0,32OS-1* | 0,8 | 2,55 | 36,70 | 2000 |
18 | 1/1.024 | 0,82 | 2,65 | 22.20 | 2000 |
18 | 16/0,254 | 0,82 | 2.8 | 23.2 | 2000 |
18 | 41/0,16 | 0,81 | 2.8 | 23.2 | 2000 |
18 | 7/0.404OS-1* | 0,8 | 2,80 | 23.2 | 2000 |
16 | 1/1,29 | 0,81 | 2.9 | 14 | 2000 |
16 | 26/0,254 | 0,81 | 3.1 | 14.6 | 2000 |
14 | 1/1,60 | 0,8 | 3.2 | 8,78 | 2000 |
14 | 41/0,254 | 0,81 | 3.5 | 8,96 | 2000 |
12 | 65/0,254 | 0,82 | 4 | 5,64 | 2000 |
10 | 7/15/0,254 | 0,83 | 5.05 | 3,54 | 2000 |
Unser Kontakt
Schick jetzt