UL1015 600 V 2,5 mm 4 mm 6 mm 10 mm 450 V 750 V Kupfer-PVC-isolierter Elektrodraht
Verpackungsgröße: 20,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm, Bruttogewicht der Verpackung: 0,200 kg, UL1015, 600 V, 2,5 mm, 4 mm, 6
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | UL1015 |
Leitermaterial | Kupfer |
Mantelmaterial | PVC |
Dämm Material | PVC |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Haushaltsgeräte, Beleuchtung, Elektronik |
Zertifizierung | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE, Reach |
Marke | Bort oder ODM, OEM |
Gerät | für Anschlusskabel von Haushaltsgeräten |
Appliance3 | Elektronische Geräte, Temperatursensoren usw |
Gerät2 | Bleiverbindungsdrähte von Ligtings |
Farben | Weiß, Blau, Rot, Schwarz, Braun, Gelb, Rosa |
Nennspannung | 300V/600V |
Transportpaket | Rolle, Karton, Palette oder kundenspezifisch |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 300.000 km/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 20,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm. Paketbruttogewicht 0,200 kgProduktbeschreibung
UL1015 600 V 2,5 mm 4 mm 6 mm 10 mm 450 V 750 V Kupfer-PVC-isolierter Elektrodraht- Spannung: 300V
- Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
- Gemäß: UL Subject758, UL1581 C22.2 No.210.2
- Leiter: massives oder mehrdrähtiges, blankes oder verzinntes Kupfer
- PVC-Isolierung
- Bleifreier PVC-Mantel
- Besteht den vertikalen Flammentest UL VW-1 FT1
- Für die interne Verkabelung oder externe Verkabelung von Systemgeräten und elektronischen Geräten der Klasse 2
Kerne | Litzenleiter | Isolierung | Abflussdraht | Gesamtschild | Jacke | Maximaler Widerstand bei 20 °C Ω/km | |||||
AWG | Anzahl der Kond | Ja. | Nom.Dicke. | Namenstag. | Nr./mm | Material | Abdeckung | Nom.Dicke. | Namenstag. | ||
Nr./mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
3P | 26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,26 | 1,00 | - | PAPIER | 82 % | 1.05 | 6.40 | 139,00 |
1C | 26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,26 | 1,00 | 139,00 | |||||
3P | 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | 7/0,16 | AL | 95 % | 0,56 | 4,70 | 223,00 |
9C | 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | 223,00 | |||||
6P | 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | 7/0,127 | HAUSTIER | 70 % | 0,70 | 4,70 | 223,00 |
7P | 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | - | PAPIER | 90 % | 0,95 | 5.30 | 223,00 |
8P | 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | 7/0,127 | HAUSTIER | 74 % | 0,70 | 5.00 | 223,00 |
12P | 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | 7/0,2 | AL | 84 % | 1,00 | 6,70 | 223,00 |
1C | 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | 223,00 | |||||
13P | 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | 7/0,2 | AL | 85 % | 0,92 | 7.00 | 223,00 |
18P | 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | - | AL | 80 % | 0,76 | 7.40 | 223,00 |
19P | 30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,15 | 0,60 | 7/0,127 | AL | 85 % | 1.28 | 8.50 | 354,00 |
25P | 30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,15 | 0,60 | 7/0,127 | AL | 85 % | 1,39 | 9.50 | 354,00 |
25P | 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | - | AL | 80 % | 0,72 | 8.20 | 223,00 |
Prev: Hochtemperaturdraht, großes quadratisches, mit Silikonkautschuk isoliertes Kabel, elektrischer Draht
Nächste: Kundenspezifische Automobilteile Wafer PCB Kabelbaum Kabelbaugruppe Kabelbaum
Unser Kontakt
Schick jetzt