banner

Produkte

Elektrischer Silikon-Glasfaserschlauch mit Rundrohr und Glasfaserrohr

Elektrischer Silikon-Glasfaserschlauch mit Rundrohr und Glasfaserrohr

Übersicht Produktbeschreibung Hergestellt aus alkalifreier Glasfaser, die zu einem Schlauch verwoben ist, auf der Außen
AKTIE

Beschreibung

Overview
Basisinformation.
Modell Nr.JZ2751
EinstufungHybride Dämmstoffe
ZertifizierungISO9001
FarbeWeiß
MarkeJinzhi
TransportpaketPalette/Karton
Spezifikation1-30mm
WarenzeichenJINZHI
HerkunftXuchang, Henan
Produktionskapazität12000 Tonnen pro Jahr
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hergestellt aus alkalifreien Glasfasern, die zu einem Schlauch verwoben sind, auf der Außenschicht des Schlauchs mit Silikonkautschuk beschichtet und anschließend ausgehärtet werden. Es verfügt über eine hohe Durchschlagsfestigkeit, gute Flexibilität, Wärmealterungsbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Flammwidrigkeit und Temperaturbeständigkeit bis 200 °C. Weit verbreitet im Schaltkreisisolationsschutz für Fahrzeuge mit neuer Energie, Spezialfahrzeuge, Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt usw.


Merkmale
• Betriebstemperatur: -40 °C bis 200 °C
• Umweltstandard: RoHS, REACH
• Standardfarbe: Transparent, Weiß, Schwarz, Rot, Gelb, Blau, Grün, Orange, andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Produktparameter

Technische Daten

ArtikelTechnische ParameterReferenzstandard
AussehenKein Leimaustritt, keine Risse usw.GB/T 7113,1-2014
BeschichtungshydrolyseKeine Beschichtungsverschiebung, Anhaftung etc.GB/T 7113,2
Kaltbiegetest-40 °C, 4 Stunden, keine Risse, kein Abblättern der Beschichtung und keine DelaminierungIEC60684
Temperatur-40 °C bis 200 °CUL1441
Flammhemmende BewertungHBUL94
Die Spannung unterbrechenReferenzstandardGB/T 1408-2016
Hitzebeständigkeit250 °C ± 5, 24 Stunden, keine Tropfen, keine Fließspuren, keine RisseJB/T 7093 2015


Abmessungen:

Innendurchmesser (mm)Wandstärke (mm)Paket
GrößeToleranz1500V2500V4000V7000VM/Rolle
Φ1,0-0,10~0,200,3 ± 0,10,35 ± 0,10,40 ± 0,10,45 ± 0,1200
Φ2,0-0,10~0,250,35 ± 0,10,40 ± 0,10,45 ± 0,10,5 ± 0,1100
Φ3,0-0,10~0,250,35 ± 0,10,40 ± 0,10,45 ± 0,10,5 ± 0,1100
Φ4,0-0,10~0,350,4 ± 0,10,45 ± 0,10,50 ± 0,10,55 ± 0,1100
Φ5,0-0,10~0,350,4 ± 0,10,45 ± 0,10,50 ± 0,10,55 ± 0,1100
Φ6,0-0,10~0,400,45 ± 0,10,50 ± 0,10,55 ± 0,10,60 ± 0,1100
Φ7,0-0,10~0,500,45 ± 0,10,50 ± 0,10,55 ± 0,10,60 ± 0,1100
Φ8,0-0,10~0,500,45 ± 0,10,50 ± 0,10,55 ± 0,10,65 ± 0,150
Φ9,0-0,10~0,500,45 ± 0,10,50 ± 0,10,55 ± 0,10,65 ± 0,150
Φ10,0-0,20~0,700,50 ± 0,150,55 ± 0,150,65 ± 0,150,7 ± 0,1550
Φ11,0-0,20~0,700,50 ± 0,150,55 ± 0,150,65 ± 0,150,7 ± 0,1550
Φ12,0-0,20~0,700,50 ± 0,150,55 ± 0,150,65 ± 0,150,7 ± 0,1550
Φ13,0-0,30~0,800,55 ± 0,150,60 ± 0,150,70 ± 0,150,75 ± 0,1550
Φ14,0-0,30~0,800,55 ± 0,150,60 ± 0,150,70 ± 0,150,75 ± 0,1550
Φ15,0-0,30~0,800,55 ± 0,150,60 ± 0,150,70 ± 0,150,75 ± 0,1550
Φ16,0-0,30~0,800,55 ± 0,150,60 ± 0,150,70 ± 0,150,75 ± 0,1550
Φ17,0-0,50~1,000,60 ± 0,200,60 ± 0,200,75 ± 0,200,80 ± 0,2030
Φ18,0-0,50~1,000,60 ± 0,200,65 ± 0,200,75 ± 0,200,80 ± 0,2030
Φ19,0-0,50~1,000,60 ± 0,200,65 ± 0,200,8 ± 0,200,85 ± 0,2030
Φ20,0-0,50~1,000,60 ± 0,200,65 ± 0,200,8 ± 0,200,85 ± 0,2030
Φ25,0-0,50~1,000,75 ± 0,200,85 ± 0,200,95 ± 0,201,05 ± 0,2030

Electrical Silicone Fiberglass Sleeving Round Tube Fiberglass Tube

Die Größe kann individuell angepasst werden
.

Unser Kontakt