Elektrischer, halogenfreier XLPE-isolierter Draht und Kabel mit PVC-Ummantelung
Übersicht Produktbeschreibung Weitere Informationen zu Produkten anzeigen: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/produ
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | UL3321 |
Typ 1 | Kabel |
Typ 4 | Kabel |
Typ 3 | Kupferkabel |
Flammentest | FT2 |
Standard | UL758, UL1581, CSA C22.2 Nr. 210 |
Nenntemperatur (ºC) | 150 °C |
Nennspannung (V) | 600V |
Transportpaket | Rollen oder nach Bedarf |
Spezifikation | UL3321 |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Weitere Informationen zu Produkten: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
UL3321 XLPE-isolierter Draht- Nenntemperatur: 150 °C - Nennspannung: 600 V - Referenzstandard: UL758, UL1581, C22.2 Nr. 210 - Besteht den vertikalen Flammentest FT2. - Gleichmäßige Isolationsdicke des Drahtes, um ein einfaches Abisolieren und Schneiden zu gewährleisten. - Für die interne Verkabelung von Elektronik sowie elektrische Geräte und Geräte.
Dirigent | Isolierung | Max. Leitungswiderstand bei 20°C (Ω/km) | |||
AWG | Konstruktion (Anzahl/mm) | Durchmesser (mm) | Dicke (mm) | Durchmesser (mm) | |
30 | 7/0,10 | 0,30 | 0,80 | 1,90 | 381 |
28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,80 | 1,98 | 239 |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,80 | 2.08 | 150 |
24 | 11/0,16 | 0,61 | 0,80 | 2.21 | 94,2 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,80 | 2.36 | 59.4 |
20 | 26/0,16 | 0,94 | 0,80 | 2,54 | 37.4 |
18 | 16/0,254 | 1.18 | 0,80 | 2,80 | 23.5 |
16 | 26/0,254 | 1,50 | 0,80 | 3.10 | 14.7 |
14 | 41/0,254 | 1,90 | 0,80 | 3,70 | 9.25 |
Dongguan XSD Cable Technology Co., Ltd (Tochtergesellschaft von Shenzhen Singder Insulation Materials Co., Ltd) ist ein chinesischer professioneller Hersteller mit „ISO9001, IATF16949, UL, cUL, CCC“-Zulassung in der Stadt Dongguan neben Shenzhen und Guangzhou. ★Hauptprodukte: UL/cUL AWM-Drähte und -Kabel, Automobilkabel, Industriekabel, Anschluss- und Anschlusskabel, Solarkabel (PV-Kabel), Heizkabel, FFC-Kabel, Flachbandkabel, BV, RV, BVR, RVV, RVB, AVVR, RVVP, USB-Kabel, HDMI, DVI, VGA, Kabelbaugruppe, Kabelbaum und so weiter.★Isoliermaterialien: PVC/PE/XLPE/LSZH/TEFLON/FEP/SILIKON-GUMMI/TPU und so weiter.
UL AWM-Listung (Line Card)
SHENZHEN SINGDER INSULATION MATERIALS CO LTD (E484953) | ||||||
Tabelle der von UL AWM anerkannten Stile | ||||||
Einadrige, thermoplastische Isolierung. | ||||||
1007 | 1061 | 1331 | 1430 | 1589 | 10368 | |
1013 | 1185 | 1332 | 1569 | 10070 | 10702 | |
1015 | 1330 | 1333 | 1571 | 10269 | ||
Mehradrige, thermoplastische Isolierung. | ||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | 2835 | 20276 | 21370 |
2468 | 2547 | 2651 | 2725 | 20080 | 21016 | 21513 |
Einadrige, duroplastische Isolierung. | ||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | 3656 | |
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3619 | ||
Mehradrige, duroplastische Isolierung. | ||||||
4478 |
DONGGUAN XSD CABLE TECHNOLOGY CO LTD (E506386) | |||||||
Tabelle anerkannter Stile | |||||||
Einadrige, thermoplastische Isolierung. | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Mehradrige, thermoplastische Isolierung. | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Einadrige, duroplastische Isolierung. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |
Über uns
Erfahren Sie mehr über uns: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/company-Dongguan-XSD-Cable-Technology-Co-Ltd-.html
Unsere Kunden
Wir sind daran interessiert, mehr zu reden und Sie stärker zu unterstützen, egal, ob es sich um einen Deal handelt oder nicht. Bitte kontaktieren Sie uns ohne zu zögern, wenn Sie irgendwelche Anforderungen haben. Kontaktieren Sie uns: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/contact-info.html
Unser Kontakt
Schick jetzt