1,8 kV Wechselstrom
Übersicht Paketgröße 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Bruttogewicht des Pakets 100,000 kg 1,8 kV AC-DC-Photovoltaik-XLP
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | Stromkabel |
Dämm Material | XLPE |
Mantelmaterial | PVC |
Materialform | Runder Draht |
Drahtkernmaterial | Blanker Kupferdraht |
Zertifizierung | ISO, CE, SABS |
Modell | YJV |
Marke | Stromkabel |
Farbe | Schwarz, Blau oder jede andere Farbe nach Kundenwunsch |
Größe | 2,5---630mm2 |
Produkt | 1,8-kV-AC-DC-Solar-XLPE-Stromkabel |
Standard | ASTM, IEC, DIN, CSA, BS... |
Transportpaket | Exportieren Sie Holztrommeln oder Holzstahltrommeln |
Spezifikation | 1,8-kV-AC-DC-SOLAR-XLPE-STROMKABEL |
Warenzeichen | JP |
Herkunft | China |
HS-Code | 8544601200 |
Produktionskapazität | 5000 Kilometer/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Paketbruttogewicht 100,000 kgProduktbeschreibung
1,8-kV-AC-DC-Photovoltaik-XLPE-Strom-SolarkabelProduktbeschreibung
Produktbeschreibung
Standards für 18/30 (36) KV XLPE-isolierte, mit Stahldraht gepanzerte StromkabelDas Kabel wird gemäß IEC 60502.2, IEC 60502.1, AS/NZS 1429.1, AS/NZS 5000.1, BS 6622/7835, BS 5467, BS 6746, BS 6346, VDE 0276, ASTM, ABNT usw. hergestellt. Es ist für die Installation geeignet in der Stromleitung mit Nennspannung von (U0/U)0,6/1kV bis 19/33kV zur Stromübertragung.
Anwendung von 18/30 (36) KV XLPE-isolierten Stahldraht-gepanzerten Stromkabeln
Das Elektrokabel dient zur Übertragung und Verteilung von Strom in Stromübertragungs- und -verteilungssystemen von 1 kV bis 35 kV oder weniger. Es wird in den Bereichen Energie, Bauwesen, Industrie, Bergbau, Metallurgie, petrochemische Industrie und Kommunikation weithin eingesetzt und ersetzt ölgefüllte, papierisolierte Stromkabel vollständig und ersetzt teilweise PVC-Isolierungen oder XLPE-Stromkabel.
Typ | Beschreibung | Anwendungen |
N2XY/N2XSEY NA2XY/NA2XSEY | Cu- oder AL-Leiter XLPE-isolierte PVC-ummantelte Stromkabel. | Zur Verlegung im Innenbereich, in Tunneln, in Kanälen. Kann äußeren mechanischen Kräften standhalten, aber keine großen Zugkräfte. Einadrige Kabel dürfen nicht in Magnetkanälen verlegt werden. |
N2X2Y/N2XSE2Y NA2X2Y/NA2XSE2Y | Cu- oder AL-Leiter XLPE-isolierte PE-ummantelte Stromkabel. | |
N2XBY/N2XSEBY NA2XBY/NA2XSEBY | Cu- oder AL-Leiter XLPE-isolierte, mit PVC ummantelte, innen mit Stahlband gepanzerte Stromkabel. | Zur Verlegung im Innenbereich, in Tunneln, in Kanälen und im Untergrund. Kann äußeren mechanischen Kräften standhalten, aber keine großen Zugkräfte. Die Verwendung von einadrigen Kabeln im Wechselstromkreis ist unzulässig. |
N2XB2Y/N2XSEB2Y NA2XB2Y/NA2XSEB2Y | Cu- oder AL-Leiter XLPE-isolierte, PE-ummantelte, innen mit Stahlband gepanzerte Stromkabel. | |
N2XRY/N2XSERY NA2XRY/NA2XSERY | Cu- oder AL-Leiter XLPE-isolierte, PVC-ummantelte, innen mit Stahldraht gepanzerte Stromkabel. | Zur Verlegung in unterirdischen Bereichen entlang von Strecken mit großen Höhenunterschieden, in Schächten und im Wasser, geeignet für die Aufnahme entsprechender Zugkräfte und äußerer mechanischer Kräfte. |
N2XR2Y/N2XSER2Y NA2XR2Y/NA2XSER2Y | Cu- oder AL-Leiter XLPE-isolierte, PE-ummantelte, innen mit Stahldraht gepanzerte Stromkabel. |
Detaillierte FotosUnternehmensprofil
Verpackung & Versand
Zertifizierungen
Unser Kontakt
Schick jetzt